Vaste de 55 000 m2, le palais omnisports de Paris-Bercy peut accueillir de 3 500 à 16 394 places assises, 18 476 spectateurs assis/debout et jusqu’à 20 300 assis/debout en version 360° avec la scène au centre de la salle.
Il fut inauguré le 3 février 1984 par Jacques Chirac alors maire de Paris et le premier concert fut donné par le groupe allemand « Scorpions » le 29 février 1984.
Des travaux de rénovation sont entamés en mars 2014 pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois entrecoupée par une réouverture provisoire pour la tenue du tournoi de tennis de Paris-Bercy et d’une série de concerts. La salle de concert passe de 17 000 à 20 300 places.
En octobre 2015, le groupe Accor, qui a sponsorisé les travaux, obtient de la mairie de Paris de remplacer le nom du POPB par « AccorHotels Arena », dans le cadre d’un contrat de parrainage d’une durée d’au moins 10 ans.

1990: 12 représentations – 170 000 spectateurs
01/ Le 06 janvier à 20h
02/ Le 07 janvier à 15h
03/ Le 10 janvier à 14h
04/ Le 12 janvier à 20h
05/ Le 13 janvier à 15h
06/ Le 13 janvier à 20h
07/ Le 14 janvier à 15h
08/ Le 17 janvier à 14h
09/ Le 19 janvier à 20h
10/ Le 20 janvier à 15h
11/ Le 20 janvier à 20h
12/ Le 21 janvier à 15h 
1992: 12 représentations – 180 000 spectateurs
13/ Le 18 janvier à 20h
14/ Le 19 janvier à 15h
15/ Le 22 janvier à 14h
16/ Le 25 janvier à 15h
17/ Le 25 janvier à 20h
18/ Le 26 janvier à 15h
19/ Le 29 janvier à 14h
20/ Le 29 janvier à 18h
21/ Le 31 janvier à 20h
22/ Le 01 février à 15h
23/ Le 01 février à 20h
24/ Le 02 février à 15h
1993: 6 représentations – 61 000 spectateurs
25/ Le 02 janvier à 15h30
26/ Le 02 janvier à 20h
27/ Le 03 janvier à 14h30
28/ Le 03 janvier à 18h
29/ Le 05 janvier à 20h
30/ Le 06 janvier à 14h30
1994: 10 représentations – 120 000 spectateurs
31/ Le 15 janvier à 15h30
32/ Le 15 janvier à 20h
33/ Le 16 janvier à 15h30
34/ Le 19 janvier à 15h30
35/ Le 21 janvier à 20h
36/ Le 22 janvier à 15h30
37/ Le 22 janvier à 20h
38/ Le 23 janvier à 15h30
39/ Le 25 janvier à 20h
40/ Le 26 janvier à 15h30
1996: 16 représentations – 200 000 spectateurs
41/ Le 04 décembre à 10h
42/ Le 04 décembre à 14h
43/ Le 04 décembre à 17h30
44/ Le 07 décembre à 13h30
45/ Le 07 décembre à 17h30
46/ Le 08 décembre à 9h30
47/ Le 08 décembre à 13h30
48/ Le 08 décembre à 17h30
49/ Le 11 décembre à 10h
50/ Le 11 décembre à 14h
51/ Le 11 décembre à 17h30
52/ Le 14 décembre à 13h30
53/ Le 14 décembre à 17h30
54/ Le 15 décembre à 9h30
55/ Le 15 décembre à 13h30
56/ Le 15 décembre à 17h30
2010: 1 représentation – 5201 spectateurs
57/ Le 18 décembre à 20h30
2015: 1 représentation – 20 000 spectateurs
58/ Le 04 décembre à 20h15

(Elle ne chante qu’un seul titre « Tremblement de Terre » en version remixé)

Le record féminin de représentations à Bercy est détenu par Dorothée, qui entre 1990 et 2015 y chanta 58 fois. Elle vend plus de 750 000 billets. Elle détient un second record moins glorieux puisqu’en 2010, elle ne rassemblent que 5201 spectateurs soit le chiffre le plus intimiste de la salle.

Le record masculin est détenu par Johnny Hallyday qui chanta 93 fois de 1987 à 2016. Auquel s’ajoutent les 8 concerts donnés avec « Les Vieilles Canailles » (Eddy Mitchell et Jacques Dutronc).
Michel Sardou, entre 1989 et 2012, chante à Bercy 91 fois.
Mylène Farmer totalise donc à ce jour 33 représentations à Bercy.

Pour ne rien louper, inscris toi à la newsletter :


0 commentaire

Laisser un commentaire

Avatar placeholder

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

A suivre
Dimanche 04 octobre 2020 - LCP à 21h Présenté par Patrick Cohen Patrick Cohen revient sur…